// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:20.238 | 25 | |
| 2 | +2.595 | 18 | |
| 3 | +10.305 | 15 | |
| 4 | +21.133 | 12 | |
| 5 | +53.282 | 10 | |
| 6 | +56.330 | 8 | |
| 7 | +58.825 | 6 | |
| 8 | +1:00.032 | 4 | |
| 9 | +1:01.515 | 2 | |
| 10 | +1:09.576 | 1 | |
| 11 | +1:28.844 | 0 | |
| 12 | +1:32.610 | 0 | |
| 13 | +1 շրջան | 0 | |
| 14 | RussellGeorge RussellԱմենաարագ շրջանMercedes | +2 շրջան | 0 |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ George Russell, 1:46.458
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:49.412 | |
| 2 | 1:49.434 | |
| 3 | 1:49.466 | |
| 4 | 1:49.583 | |
| 5 | 1:49.966 | |
| 6 | 1:50.584 | |
| 7 | 1:51.211 | |
| 8 | 1:51.395 | |
| 9 | 1:51.573 | |
| 10 | 1:51.983 | |
| 11 | 1:54.012 | |
| 12 | 1:54.211 | |
| 13 | 1:54.370 | |
| 14 | 1:54.380 | |
| 15 | 1:55.518 | |
| 16 | 1:56.083 | |
| 17 | 1:56.226 | |
| 18 | 1:56.337 | |
| 19 | 1:56.985 | |
| 20 | 1:57.532 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Marina Bay Street Circuit
Marina Bay, Սինգապուր
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։