// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:00.834 | 10 | |
| 2 | +16.164 | 6 | |
| 3 | +1 շրջան | 4 | |
| 4 | +1 շրջան | 3 | |
| 5 | +1 շրջան | 2 | |
| 6 | +1 շրջան | 1 | |
| 7 | +1 շրջան | 0 | |
| 8 | +1 շրջան | 0 | |
| 9 | +3 շրջան | 0 | |
| 10 | +7 շրջան | 0 | |
| 11 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
// Ժամանակացույց
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Autódromo José Carlos Pace
São Paulo, Բրազիլիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։