// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | RäikkönenKimi RäikkönenFastest lapMcLaren | 1:32:09.290 | 10 |
| 2 | +1.100 | 8 | |
| 3 | +40.400 | 6 | |
| 4 | +55.100 | 5 | |
| 5 | +55.700 | 4 | |
| 6 | +1 lap | 3 | |
| 7 | +1 lap | 2 | |
| 8 | +1 lap | 1 | |
| 9 | +1 lap | 0 | |
| 10 | +3 laps | 0 | |
| 11 | +3 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DSQ | 0 |
Fastest lap: Kimi Räikkönen, 1:14.384
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:15.217 | |
| 2 | 1:15.475 | |
| 3 | 1:15.561 | |
| 4 | 1:15.577 | |
| 5 | 1:15.669 | |
| 6 | 1:15.729 | |
| 7 | 1:15.923 | |
| 8 | 1:16.116 | |
| 9 | 1:16.201 | |
| 10 | 1:16.362 | |
| 11 | 1:16.661 | |
| 12 | 1:16.890 | |
| 13 | 1:17.081 | |
| 14 | 1:17.749 | |
| 15 | 1:18.214 | |
| 16 | 1:18.249 | |
| 17 | 1:18.664 | |
| 18 | 1:19.034 | |
| 19 | 1:19.574 | |
| 20 |
// Schedule
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Canada
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.