// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:53.456 | 25 | |
| 2 | +2.254 | 18 | |
| 3 | +9.214 | 15 | |
| 4 | +37.817 | 12 | |
| 5 | +39.291 | 10 | |
| 6 | +56.084 | 8 | |
| 7 | KubicaRobert KubicaЛучший кругRenault | +57.300 | 6 |
| 8 | +1 круг | 4 | |
| 9 | +1 круг | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +2 круга | 0 | |
| 17 | +2 круга | 0 | |
| 18 | +4 круга | 0 | |
| 19 | +5 кругов | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Robert Kubica, 1:16.972
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:15.105 | |
| 2 | 1:15.373 | |
| 3 | 1:15.420 | |
| 4 | 1:15.435 | |
| 5 | 1:15.520 | |
| 6 | 1:15.648 | |
| 7 | 1:15.688 | |
| 8 | 1:15.715 | |
| 9 | 1:15.881 | |
| 10 | 1:16.071 | |
| 11 | 1:16.434 | |
| 12 | 1:16.438 | |
| 13 | 1:16.492 | |
| 14 | 1:16.844 | |
| 15 | 1:16.928 | |
| 16 | 1:17.029 | |
| 17 | 1:17.384 | |
| 18 | 1:18.019 | |
| 19 | 1:18.237 | |
| 20 | 1:18.698 | |
| 21 | 1:18.941 | |
| 22 | 1:19.484 | |
| 23 | 1:19.675 | |
| 24 | 1:27.757 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Канада
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.