// Сезон 2010
Чемпионат- 22
- 0
- 0
- 0
- 0
- 10
// Результаты 2010
| Этап | Гонка | Очки |
|---|---|---|
| 1Bahrain Grand Prix | DNF | 0 |
| 2Australian Grand Prix | 14 | 0 |
| 3Malaysian Grand Prix | 15 | 0 |
| 4Chinese Grand Prix | 17 | 0 |
| 5Spanish Grand Prix | DNF | 0 |
| 6Monaco Grand Prix | 14DNF | 0 |
| 7Turkish Grand Prix | 20DNF | 0 |
| 8Canadian Grand Prix | 18 | 0 |
| 9European Grand Prix | 18 | 0 |
| 10British Grand Prix | 19 | 0 |
// О пилоте
- Страна
- Индия
- Номер
- 20
- Код
- CHA
- Дата рождения
- 19 января 1984 г.
- Сезонов в Ф1
- 2
// Карьера
- 0
- 0
- 0
- 11