// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:29.586 | 25 | |
| 2 | +2.513 | 18 | |
| 3 | +5.260 | 15 | |
| 4 | VettelSebastian VettelЛучший кругRed Bull | +7.295 | 12 |
| 5 | +13.411 | 10 | |
| 6 | +13.842 | 8 | |
| 7 | +15.085 | 6 | |
| 8 | +15.567 | 4 | |
| 9 | +24.432 | 2 | |
| 10 | +25.272 | 1 | |
| 11 | +37.693 | 0 | |
| 12 | +46.236 | 0 | |
| 13 | +47.052 | 0 | |
| 14 | +1:04.475 | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| 19 | +1 круг | 0 | |
| 20 | +1 круг | 0 | |
| 21 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Sebastian Vettel, 1:15.752
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:13.784 | |
| 2 | 1:14.087 | |
| 3 | 1:14.151 | |
| 4 | 1:14.346 | |
| 5 | 1:14.411 | |
| 6 | 1:14.465 | |
| 7 | 1:14.645 | |
| 8 | 1:14.705 | |
| 9 | 1:14.812 | |
| 10 | 1:15.182 | |
| 11 | 1:14.688 | |
| 12 | 1:14.734 | |
| 13 | 1:14.748 | |
| 14 | 1:15.078 | |
| 15 | 1:15.156 | |
| 16 | 1:15.170 | |
| 17 | 1:15.231 | |
| 18 | 1:16.263 | |
| 19 | 1:16.482 | |
| 20 | 1:16.602 | |
| 21 | 1:17.492 | |
| 22 | 1:17.901 | |
| 23 | 1:18.255 | |
| 24 | 1:18.330 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Канада
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.