// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:09.143 | 25 | |
| 2 | +14.408 | 18 | |
| 3 | +15.942 | 15 | |
| 4 | WebberMark WebberFastest lapRed Bull | +25.731 | 12 |
| 5 | +1:09.725 | 10 | |
| 6 | +1 lap | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +1 lap | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | +2 laps | 0 | |
| 17 | +2 laps | 0 | |
| 18 | +3 laps | 0 | |
| 19 | +3 laps | 0 | |
| 20 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Mark Webber, 1:16.182
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:25.425 | |
| 2 | 1:25.512 | |
| 3 | 1:25.897 | |
| 4 | 1:26.008 | |
| 5 | 1:26.208 | |
| 6 | 1:26.504 | |
| 7 | 1:26.543 | |
| 8 | 1:27.348 | |
| 9 | 1:27.432 | |
| 10 | 1:27.946 | |
| 11 | 1:29.435 | |
| 12 | 1:29.761 | |
| 13 | 1:29.917 | |
| 14 | 1:30.068 | |
| 15 | 1:30.315 | |
| 16 | 1:30.354 | |
| 17 | 1:24.908 | |
| 18 | 1:25.626 | |
| 19 | 1:25.716 | |
| 20 | 1:26.508 | |
| 21 | 1:27.062 | |
| 22 | 1:27.110 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, Canada
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.