// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:22.232 | 10 | |
| 2 | RäikkönenKimi RäikkönenFastest lapMcLaren | +11.800 | 8 |
| 3 | +1:21.900 | 6 | |
| 4 | +1 lap | 5 | |
| 5 | +1 lap | 4 | |
| 6 | +1 lap | 3 | |
| 7 | +1 lap | 2 | |
| 8 | +1 lap | 1 | |
| 9 | +1 lap | 0 | |
| 10 | +1 lap | 0 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +2 laps | 0 | |
| 13 | +3 laps | 0 | |
| 14 | +4 laps | 0 | |
| 15 | +4 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Kimi Räikkönen, 1:16.423
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:14.412 | |
| 2 | 1:14.521 | |
| 3 | 1:14.559 | |
| 4 | 1:14.572 | |
| 5 | 1:14.655 | |
| 6 | 1:14.832 | |
| 7 | 1:14.887 | |
| 8 | 1:15.051 | |
| 9 | 1:15.406 | |
| 10 | 1:15.566 | |
| 11 | 1:15.699 | |
| 12 | 1:15.771 | |
| 13 | 1:15.885 | |
| 14 | 1:16.207 | |
| 15 | 1:16.434 | |
| 16 | 1:16.547 | |
| 17 | 1:17.857 | |
| 18 | 1:17.960 | |
| 19 | 1:18.047 | |
| 20 | 1:18.335 |
// Schedule
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Circuit de Nevers Magny-Cours
Magny Cours, France
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.