// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:41:05.571 | 25 | |
| 2 | +17.821 | 18 | |
| 3 | VettelSebastian VettelFastest lapRed Bull | +19.252 | 15 |
| 4 | +27.474 | 12 | |
| 5 | +1:13.192 | 10 | |
| 6 | +1:16.723 | 8 | |
| 7 | +1 lap | 6 | |
| 8 | +1 lap | 4 | |
| 9 | +1 lap | 2 | |
| 10 | +1 lap | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +3 laps | 0 | |
| 15 | +3 laps | 0 | |
| 16 | +3 laps | 0 | |
| 17 | +3 laps | 0 | |
| 18 | +4 laps | 0 | |
| 19 | +4 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Sebastian Vettel, 1:22.362
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:18.773 | |
| 2 | 1:19.184 | |
| 3 | 1:19.987 | |
| 4 | 1:20.331 | |
| 5 | 1:20.499 | |
| 6 | 1:21.082 | |
| 7 | 1:21.229 | |
| 8 | 1:21.328 | |
| 9 | 1:21.411 | |
| 10 | 1:21.710 | |
| 11 | 1:21.292 | |
| 12 | 1:21.331 | |
| 13 | 1:21.517 | |
| 14 | 1:21.630 | |
| 15 | 1:21.897 | |
| 16 | 1:21.927 | |
| 17 | 1:21.998 | |
| 18 | 1:22.222 | |
| 19 | 1:24.050 | |
| 20 | 1:24.120 | |
| 21 | 1:24.199 | |
| 22 | 1:25.118 | |
| 23 | 1:26.391 | |
| 24 | 1:26.453 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Hungaroring
Budapest, Hungary
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.