// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20:46.172 | 25 | |
| 2 | +9.590 | 18 | |
| 3 | +16.909 | 15 | |
| 4 | HamiltonLewis HamiltonЛучший кругMcLaren | +17.417 | 12 |
| 5 | +32.677 | 10 | |
| 6 | +42.993 | 8 | |
| 7 | +1 круг | 6 | |
| 8 | +1 круг | 4 | |
| 9 | +1 круг | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +2 круга | 0 | |
| 14 | +2 круга | 0 | |
| 15 | +2 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Lewis Hamilton, 1:26.187
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:22.275 | |
| 2 | 1:22.725 | |
| 3 | 1:22.777 | |
| 4 | 1:22.841 | |
| 5 | 1:22.972 | |
| 6 | 1:23.188 | |
| 7 | 1:23.530 | |
| 8 | 1:23.777 | |
| 9 | 1:24.477 | |
| 10 | 1:24.157 | |
| 11 | 1:24.163 | |
| 12 | 1:24.209 | |
| 13 | 1:24.648 | |
| 14 | 1:24.726 | |
| 15 | 1:24.845 | |
| 16 | 1:24.932 | |
| 17 | 1:25.065 | |
| 18 | 1:25.334 | |
| 19 | 1:26.647 | |
| 20 | 1:27.184 | |
| 21 | 1:27.591 | |
| 22 | 1:27.609 | |
| 23 | 1:28.054 | |
| 24 | 1:28.231 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Autodromo Nazionale di Monza
Monza, Италия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.