// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:20.443 | 10 | |
| 2 | +4.877 | 8 | |
| 3 | +6.472 | 6 | |
| 4 | +7.940 | 5 | |
| 5 | +8.793 | 4 | |
| 6 | +9.509 | 3 | |
| 7 | +10.641 | 2 | |
| 8 | +11.474 | 1 | |
| 9 | +11.777 | 0 | |
| 10 | +13.065 | 0 | |
| 11 | +13.735 | 0 | |
| 12 | +14.596 | 0 | |
| 13 | +14.959 | 0 | |
| 14 | +15.734 | 0 | |
| 15 | +17.973 | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | WebberMark WebberFastest lapRed Bull | +2 laps | 0 |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNS | 0 |
Fastest lap: Mark Webber, 1:32.569
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.160 | |
| 2 | 1:32.220 | |
| 3 | 1:32.395 | |
| 4 | 1:32.466 | |
| 5 | 1:32.660 | |
| 6 | 1:32.945 | |
| 7 | 1:32.962 | |
| 8 | 1:32.980 | |
| 9 | 1:31.223 | |
| 10 | 1:31.103 | |
| 11 | 1:31.482 | |
| 12 | 1:31.638 | |
| 13 | 1:32.341 | |
| 14 | 1:31.550 | |
| 15 | 1:31.571 | |
| 16 | 1:31.704 | |
| 17 | 1:31.718 | |
| 18 | 1:32.073 | |
| 19 | 1:32.087 | |
| 20 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Suzuka Circuit
Suzuka, Japan
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.