// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:20.443 | 10 | |
| 2 | +4.877 | 8 | |
| 3 | +6.472 | 6 | |
| 4 | +7.940 | 5 | |
| 5 | +8.793 | 4 | |
| 6 | +9.509 | 3 | |
| 7 | +10.641 | 2 | |
| 8 | +11.474 | 1 | |
| 9 | +11.777 | 0 | |
| 10 | +13.065 | 0 | |
| 11 | +13.735 | 0 | |
| 12 | +14.596 | 0 | |
| 13 | +14.959 | 0 | |
| 14 | +15.734 | 0 | |
| 15 | +17.973 | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | WebberMark WebberЛучший кругRed Bull | +2 круга | 0 |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNS | 0 |
Лучший круг: Mark Webber, 1:32.569
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:32.160 | |
| 2 | 1:32.220 | |
| 3 | 1:32.395 | |
| 4 | 1:32.466 | |
| 5 | 1:32.660 | |
| 6 | 1:32.945 | |
| 7 | 1:32.962 | |
| 8 | 1:32.980 | |
| 9 | 1:31.223 | |
| 10 | 1:31.103 | |
| 11 | 1:31.482 | |
| 12 | 1:31.638 | |
| 13 | 1:32.341 | |
| 14 | 1:31.550 | |
| 15 | 1:31.571 | |
| 16 | 1:31.704 | |
| 17 | 1:31.718 | |
| 18 | 1:32.073 | |
| 19 | 1:32.087 | |
| 20 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Suzuka Circuit
Suzuka, Япония
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.