// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:27.323 | 25 | |
| 2 | WebberMark WebberFastest lapRed Bull | +0.905 | 18 |
| 3 | +2.721 | 15 | |
| 4 | +13.522 | 12 | |
| 5 | +39.595 | 10 | |
| 6 | +59.933 | 8 | |
| 7 | +1:04.038 | 6 | |
| 8 | +1:09.648 | 4 | |
| 9 | +1:10.846 | 2 | |
| 10 | +1:12.806 | 1 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +2 laps | 0 | |
| 14 | +2 laps | 0 | |
| 15 | +2 laps | 0 | |
| 16 | +3 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Mark Webber, 1:33.474
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:30.785 | |
| 2 | 1:30.853 | |
| 3 | 1:31.169 | |
| 4 | 1:31.231 | |
| 5 | 1:31.352 | |
| 6 | 1:31.378 | |
| 7 | 1:31.494 | |
| 8 | 1:31.535 | |
| 9 | 1:31.559 | |
| 10 | 1:31.846 | |
| 11 | 1:32.187 | |
| 12 | 1:32.321 | |
| 13 | 1:32.422 | |
| 14 | 1:32.427 | |
| 15 | 1:32.659 | |
| 16 | 1:33.071 | |
| 17 | 1:33.154 | |
| 18 | 1:33.568 | |
| 19 | 1:35.346 | |
| 20 | 1:35.464 | |
| 21 | 1:36.265 | |
| 22 | 1:36.332 | |
| 23 | 1:37.270 | |
| 24 | 1:37.365 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Suzuka Circuit
Suzuka, Japan
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.