// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:49.301 | 25 | |
| 2 | WebberMark WebberЛучший кругRed Bull | +7.129 | 18 |
| 3 | +9.910 | 15 | |
| 4 | +45.605 | 12 | |
| 5 | +47.325 | 10 | |
| 6 | +51.615 | 8 | |
| 7 | +1:11.630 | 6 | |
| 8 | +1:12.023 | 4 | |
| 9 | +1:20.821 | 2 | |
| 10 | +1:29.263 | 1 | |
| 11 | +1:38.572 | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| 19 | +1 круг | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Mark Webber, 1:34.587
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:30.915 | |
| 2 | 1:31.089 | |
| 3 | 1:31.253 | |
| 4 | 1:31.365 | |
| 5 | 1:31.378 | |
| 6 | 1:31.397 | |
| 7 | 1:31.644 | |
| 8 | 1:31.665 | |
| 9 | 1:31.684 | |
| 10 | 1:31.827 | |
| 11 | 1:31.989 | |
| 12 | 1:31.992 | |
| 13 | 1:32.013 | |
| 14 | 1:32.063 | |
| 15 | 1:32.093 | |
| 16 | 1:32.485 | |
| 17 | 1:32.890 | |
| 18 | 1:33.357 | |
| 19 | 1:34.320 | |
| 20 | 1:34.556 | |
| 21 | 1:34.879 | |
| 22 | 1:34.958 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Suzuka Circuit
Suzuka, Япония
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.