// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:18.555 | 10 | |
| 2 | +19.570 | 8 | |
| 3 | +38.450 | 6 | |
| 4 | +45.832 | 5 | |
| 5 | +46.548 | 4 | |
| 6 | HeidfeldNick HeidfeldЛучший кругBMW Sauber | +49.833 | 3 |
| 7 | +1:08.130 | 2 | |
| 8 | +1:10.041 | 1 | |
| 9 | +1:16.220 | 0 | |
| 10 | +1:26.214 | 0 | |
| 11 | +1:32.202 | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +2 круга | 0 | |
| 17 | +2 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Nick Heidfeld, 1:35.366
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:35.748 | |
| 2 | 1:36.230 | |
| 3 | 1:36.613 | |
| 4 | 1:36.709 | |
| 5 | 1:36.711 | |
| 6 | 1:36.727 | |
| 7 | 1:36.753 | |
| 8 | 1:37.009 | |
| 9 | 1:38.450 | |
| 10 | 1:39.656 | |
| 11 | 1:35.208 | |
| 12 | 1:35.408 | |
| 13 | 1:35.562 | |
| 14 | 1:35.622 | |
| 15 | 1:35.648 | |
| 16 | 1:35.670 | |
| 17 | 1:36.240 | |
| 18 | 1:36.388 | |
| 19 | 1:36.677 | |
| 20 | 1:37.087 | |
| 21 | 1:37.101 | |
| 22 | 1:37.481 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Sepang International Circuit
Kuala Lumpur, Малайзия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.