// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:37:39.832 | 25 | |
| 2 | +3.261 | 18 | |
| 3 | +25.075 | 15 | |
| 4 | WebberMark WebberЛучший кругRed Bull | +26.384 | 12 |
| 5 | +36.958 | 10 | |
| 6 | +37.248 | 8 | |
| 7 | +1:06.439 | 6 | |
| 8 | +1:09.957 | 4 | |
| 9 | +1:24.896 | 2 | |
| 10 | +1:31.563 | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +2 круга | 0 | |
| 17 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Mark Webber, 1:40.571
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:34.870 | |
| 2 | 1:34.974 | |
| 3 | 1:35.179 | |
| 4 | 1:35.200 | |
| 5 | 1:35.802 | |
| 6 | 1:36.124 | |
| 7 | 1:36.251 | |
| 8 | 1:36.324 | |
| 9 | 1:36.809 | |
| 10 | 1:36.820 | |
| 11 | 1:37.035 | |
| 12 | 1:37.160 | |
| 13 | 1:37.347 | |
| 14 | 1:37.370 | |
| 15 | 1:37.496 | |
| 16 | 1:37.528 | |
| 17 | 1:37.593 | |
| 18 | 1:38.276 | |
| 19 | 1:38.645 | |
| 20 | 1:38.791 | |
| 21 | 1:40.648 | |
| 22 | 1:41.001 | |
| 23 | 1:41.549 | |
| 24 | 1:42.574 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Sepang International Circuit
Kuala Lumpur, Малайзия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.