// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:58.226 | 25 | |
| 2 | +5.198 | 18 | |
| 3 | WebberMark WebberFastest lapRed Bull | +7.555 | 15 |
| 4 | +10.000 | 12 | |
| 5 | +13.448 | 10 | |
| 6 | +15.840 | 8 | |
| 7 | +30.622 | 6 | |
| 8 | +31.026 | 4 | |
| 9 | +57.404 | 2 | |
| 10 | +1:03.273 | 1 | |
| 11 | +1:08.757 | 0 | |
| 12 | +1:12.739 | 0 | |
| 13 | +1:30.189 | 0 | |
| 14 | +1:30.671 | 0 | |
| 15 | +1 lap | 0 | |
| 16 | +1 lap | 0 | |
| 17 | +1 lap | 0 | |
| 18 | +1 lap | 0 | |
| 19 | +1 lap | 0 | |
| 20 | +2 laps | 0 | |
| 21 | +2 laps | 0 | |
| 22 | +2 laps | 0 | |
| 23 | +2 laps | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Mark Webber, 1:38.993
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:33.706 | |
| 2 | 1:34.421 | |
| 3 | 1:34.463 | |
| 4 | 1:34.670 | |
| 5 | 1:35.119 | |
| 6 | 1:35.145 | |
| 7 | 1:36.158 | |
| 8 | 1:36.190 | |
| 9 | 1:36.203 | |
| 10 | 1:35.149 | |
| 11 | 1:35.874 | |
| 12 | 1:36.053 | |
| 13 | 1:36.236 | |
| 14 | 1:36.457 | |
| 15 | 1:36.465 | |
| 16 | 1:36.611 | |
| 17 | 1:36.956 | |
| 18 | 1:36.468 | |
| 19 | 1:37.894 | |
| 20 | 1:38.318 | |
| 21 | 1:39.119 | |
| 22 | 1:39.708 | |
| 23 | 1:40.212 | |
| 24 | 1:40.445 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Shanghai International Circuit
Shanghai, China
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.