// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:56.681 | 25 | |
| 2 | +4.298 | 18 | |
| 3 | +12.181 | 15 | |
| 4 | +12.640 | 12 | |
| 5 | +25.648 | 10 | |
| 6 | +35.564 | 8 | |
| 7 | +48.479 | 6 | |
| 8 | +53.044 | 4 | |
| 9 | PérezSergio PérezЛучший кругMcLaren | +1:12.357 | 2 |
| 10 | +1:27.124 | 1 | |
| 11 | +1:28.610 | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +1 круг | 0 | |
| 14 | +1 круг | 0 | |
| 15 | +1 круг | 0 | |
| 16 | +2 круга | 0 | |
| 17 | DNF | 0 | |
| 18 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Sergio Pérez, 1:39.199
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:49.674 | |
| 2 | 1:50.587 | |
| 3 | 1:50.727 | |
| 4 | 1:51.699 | |
| 5 | 1:52.244 | |
| 6 | 1:52.519 | |
| 7 | 1:52.970 | |
| 8 | 1:53.175 | |
| 9 | 1:53.439 | |
| 10 | 1:54.136 | |
| 11 | 1:37.636 | |
| 12 | 1:38.125 | |
| 13 | 1:38.822 | |
| 14 | 1:39.221 | |
| 15 | 1:44.509 | |
| 16 | 1:37.867 | |
| 17 | 1:38.157 | |
| 18 | 1:38.207 | |
| 19 | 1:38.434 | |
| 20 | 1:39.314 | |
| 21 | 1:39.672 | |
| 22 | 1:39.932 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Sepang International Circuit
Kuala Lumpur, Малайзия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.