// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:03.305 | 10 | |
| 2 | +40.738 | 6 | |
| 3 | +49.626 | 4 | |
| 4 | +51.253 | 3 | |
| 5 | +51.616 | 2 | |
| 6 | +1:01.893 | 1 | |
| 7 | +1:04.977 | 0 | |
| 8 | +1:19.808 | 0 | |
| 9 | DNF | 0 | |
| 10 | +1 շրջան | 0 | |
| 11 | +1 շրջան | 0 | |
| 12 | +2 շրջան | 0 | |
| 13 | +2 շրջան | 0 | |
| 14 | +2 շրջան | 0 | |
| 15 | +3 շրջան | 0 | |
| 16 | +3 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
// Ժամանակացույց
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona, Իսպանիա
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։