// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:23.754 | 25 | |
| 2 | +4.351 | 18 | |
| 3 | +5.089 | 15 | |
| 4 | +29.116 | 12 | |
| 5 | RussellGeorge RussellԱմենաարագ շրջանMercedes | +29.829 | 10 |
| 6 | +1:26.746 | 8 | |
| 7 | +1:34.281 | 6 | |
| 8 | +1:35.839 | 4 | |
| 9 | +1 շրջան | 2 | |
| 10 | +1 շրջան | 1 | |
| 11 | +1 շրջան | 0 | |
| 12 | +1 շրջան | 0 | |
| 13 | +1 շրջան | 0 | |
| 14 | +1 շրջան | 0 | |
| 15 | +1 շրջան | 0 | |
| 16 | +1 շրջան | 0 | |
| 17 | +2 շրջան | 0 | |
| 18 | +3 շրջան | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ George Russell, 1:35.587
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:31.824 | |
| 2 | 1:31.835 | |
| 3 | 1:31.964 | |
| 4 | 1:32.013 | |
| 5 | 1:32.019 | |
| 6 | 1:32.149 | |
| 7 | 1:32.294 | |
| 8 | 1:32.316 | |
| 9 | 1:32.903 | |
| 10 | 1:33.041 | |
| 11 | 1:33.223 | |
| 12 | 1:33.388 | |
| 13 | 1:33.667 | |
| 14 | 1:33.753 | |
| 15 | 1:34.084 | |
| 16 | 1:35.532 | |
| 17 | 1:35.312 | |
| 18 | 1:35.388 | |
| 19 | 1:35.913 | |
| 20 | 1:38.011 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Madring
Madrid, Իսպանիա
// Նախկին հաղթողներ
Այս մրցուղում նախկինում մրցավազքեր չեն եղել։
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։