// Արդյունքներ
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ | Միավոր |
|---|---|---|---|
| 1 | RussellGeorge RussellԱմենաարագ շրջանMercedes | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | +0.196 | 18 | |
| 3 | +10.704 | 15 | |
| 4 | +14.136 | 12 | |
| 5 | +14.512 | 10 | |
| 6 | +22.382 | 8 | |
| 7 | +31.159 | 6 | |
| 8 | +31.189 | 4 | |
| 9 | +31.929 | 2 | |
| 10 | +32.416 | 1 | |
| 11 | +33.231 | 0 | |
| 12 | +34.013 | 0 | |
| 13 | +36.401 | 0 | |
| 14 | +41.400 | 0 | |
| 15 | +44.230 | 0 | |
| 16 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Ամենաարագ շրջանը՝ George Russell, 1:44.916
| Տեղ | Պիլոտ | Ժամանակ |
|---|---|---|
| 1 | 1:42.526 | |
| 2 | 1:43.363 | |
| 3 | 1:43.364 | |
| 4 | 1:43.500 | |
| 5 | 1:43.672 | |
| 6 | 1:43.858 | |
| 7 | 1:44.047 | |
| 8 | 1:44.081 | |
| 9 | 1:44.566 | |
| 10 | 1:44.963 | |
| 11 | 1:44.775 | |
| 12 | 1:44.860 | |
| 13 | 1:45.001 | |
| 14 | 1:45.016 | |
| 15 | 1:45.106 | |
| 16 | 1:45.504 | |
| 17 | 1:45.799 | |
| 18 | 1:45.920 | |
| 19 | 1:46.593 | |
| 20 | 1:46.658 | |
| 21 | 1:47.337 | |
| 22 | 1:48.290 |
// Ժամանակացույց
- Պրակտիկա 1
- Պրակտիկա 2
- Պրակտիկա 3
- Որակավորում
- Մրցավազք
Ժամային գոտի՝ Asia/Yerevan
// Մրցուղի
Baku City Circuit
Baku, Ադրբեջան
// Նախկին հաղթողներ
// Կանխատեսումներ
Քվեարկությունը կանխատեսումների էջում է։
Քվեարկել// Կանխատեսումների աղյուսակ
Բեռնվում է…
Աղյուսակը կհայտնվի առաջին հաշված մրցավազքից հետո։