// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:51.082 | 10 | |
| 2 | +5.575 | 8 | |
| 3 | SchumacherMichael SchumacherFastest lapFerrari | +5.656 | 6 |
| 4 | +12.334 | 5 | |
| 5 | +45.908 | 4 | |
| 6 | +46.594 | 3 | |
| 7 | +59.337 | 2 | |
| 8 | +1:00.034 | 1 | |
| 9 | +1 lap | 0 | |
| 10 | +1 lap | 0 | |
| 11 | +1 lap | 0 | |
| 12 | +1 lap | 0 | |
| 13 | +1 lap | 0 | |
| 14 | +2 laps | 0 | |
| 15 | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Michael Schumacher, 1:28.005
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:26.907 | |
| 2 | 1:27.284 | |
| 3 | 1:27.321 | |
| 4 | 1:27.564 | |
| 5 | 1:27.569 | |
| 6 | 1:27.785 | |
| 7 | 1:27.790 | |
| 8 | 1:27.866 | |
| 9 | 1:28.167 | |
| 10 | 1:29.436 | |
| 11 | 1:27.852 | |
| 12 | 1:27.897 | |
| 13 | 1:27.973 | |
| 14 | 1:28.257 | |
| 15 | 1:28.386 | |
| 16 | 1:28.639 | |
| 17 | 1:29.136 | |
| 18 | 1:29.158 | |
| 19 | 1:29.250 | |
| 20 | 1:29.901 | |
| 21 | 1:30.607 | |
| 22 | 1:30.850 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Istanbul Park
Istanbul, Türkiye
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.