// Formula 1 · Round 10
United States Grand Prix 2006
Indianapolis Motor Speedway · Indianapolis, United States
// Results
| Pos | Driver | Time | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | SchumacherMichael SchumacherFastest lapFerrari | 1:34:35.199 | 10 |
| 2 | +7.984 | 8 | |
| 3 | +16.595 | 6 | |
| 4 | +23.604 | 5 | |
| 5 | +28.410 | 4 | |
| 6 | +36.513 | 3 | |
| 7 | +1 lap | 2 | |
| 8 | +1 lap | 1 | |
| 9 | +1 lap | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Fastest lap: Michael Schumacher, 1:12.719
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:10.832 | |
| 2 | 1:11.435 | |
| 3 | 1:11.920 | |
| 4 | 1:12.109 | |
| 5 | 1:12.449 | |
| 6 | 1:12.479 | |
| 7 | 1:12.523 | |
| 8 | 1:12.795 | |
| 9 | 1:13.174 | |
| 10 | 1:15.280 | |
| 11 | 1:12.150 | |
| 12 | 1:12.292 | |
| 13 | 1:12.792 | |
| 14 | 1:12.854 | |
| 15 | 1:12.864 | |
| 16 | 1:12.925 | |
| 17 | 1:13.180 | |
| 18 | 1:13.496 | |
| 19 | 1:13.506 | |
| 20 | 1:13.787 | |
| 21 | 1:14.041 | |
| 22 | 1:16.036 |
// Schedule
- Practice 1
- Practice 2
- Practice 3
- Qualifying
- Race
Time zone: Asia/Yerevan
// Circuit
Indianapolis Motor Speedway
Indianapolis, United States
// Previous winners
// Predictions
Voting is on the predictions page.
Vote// Prediction standings
Loading…
The table appears after the first scored race.