| Поз. | Изменение позиции | Пилот | Поб.Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Позиция не изменилась | AscariAlberto AscariТвой любимый пилотFerrari | 5 | 34,5 |
| 2 | На 1 позицию выше | FangioJuan FangioТвой любимый пилотMaserati | 1 | 28 |
| 3 | На 1 позицию ниже | FarinaNino FarinaТвой любимый пилотFerrari | 1 | 26 |
| 4 | Позиция не изменилась | HawthornMike HawthornТвой любимый пилотFerrari | 1 | 19 |
| 5 | На 1 позицию выше | VilloresiLuigi VilloresiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 17 |
| 6 | На 1 позицию ниже | GonzálezJosé Froilán GonzálezТвой любимый пилотMaserati | 0 | 13,5 |
| 7 | Позиция не изменилась | VukovichBill VukovichТвой любимый пилотKurtis Kraft | 1 | 9 |
| 8 | Позиция не изменилась | de GraffenriedToulo de GraffenriedТвой любимый пилотMaserati | 0 | 7 |
| 9 | Позиция не изменилась | BonettoFelice BonettoТвой любимый пилотMaserati | 0 | 6,5 |
| 10 | Позиция не изменилась | CrossArt CrossТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 6 |
| 11 | Позиция не изменилась | MarimónOnofre MarimónТвой любимый пилотMaserati | 0 | 4 |
| 12 | На 2 позиции выше | TrintignantMaurice TrintignantТвой любимый пилотGordini | 0 | 4 |
| 13 | На 1 позицию ниже | CarterDuane CarterТвой любимый пилотKurtis Kraft, Lesovsky | 0 | 2 |
| 14 | На 1 позицию ниже | HanksSam HanksТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 2 |
| 15 | Позиция не изменилась | GálvezOscar GálvezТвой любимый пилотMaserati | 0 | 2 |
| 16 | Позиция не изменилась | McGrathJack McGrathТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 2 |
| 17 | Позиция не изменилась | LangHermann LangТвой любимый пилотMaserati | 0 | 2 |
| 18 | Позиция не изменилась | RussoPaul RussoТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 1,5 |
| 19 | Позиция не изменилась | AgabashianFred AgabashianТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 1,5 |
| — | MossStirling MossТвой любимый пилотConnaught, Cooper | 0 | 0 | |
| — | BehraJean BehraТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | MieresRoberto MieresТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | DaywaltJimmy DaywaltТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | SchellHarry SchellТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | RosierLouis RosierТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | WhartonKen WhartonТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | BiraPrince BiraТвой любимый пилотConnaught, Maserati | 0 | 0 | |
| — | SwatersJacques SwatersТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | JohnsonEddie JohnsonТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | RathmannJim RathmannТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | MussoLuigi MussoТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | MantovaniSergio MantovaniТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | CollinsPeter CollinsТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | BarberJohn BarberТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | McCoyErnie McCoyТвой любимый пилотStevens | 0 | 0 | |
| — | de TerraMax de TerraТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | MaglioliUmberto MaglioliТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | BrownAlan BrownТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | BettenhausenTony BettenhausenТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | HartleyGene HartleyТвой любимый пилотKuzma, Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | StevensonChuck StevensonТвой любимый пилотKuzma, Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | WackerFred WackerТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | WhiteheadPeter WhiteheadТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | HerrmannHans HerrmannТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | ScherrerAlbert ScherrerТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | ChironLouis ChironТвой любимый пилотOSCA | 0 | 0 | |
| — | FrèrePaul FrèreТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | DaviesJimmy DaviesТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | NalonDuke NalonТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | PiletteAndré PiletteТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | GerardBob GerardТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | NuckeyRodney NuckeyТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | ClaesJohnny ClaesТвой любимый пилотConnaught, Maserati | 0 | 0 | |
| — | ScottBob ScottТвой любимый пилотKurtis Kraft, Bromme | 0 | 0 | |
| — | ScarboroughCarl ScarboroughТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HelfrichTheo HelfrichТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | McAlpineKenneth McAlpineТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | AyuloManny AyuloТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | CabantousYves CabantousТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | von StuckHans von StuckТвой любимый пилотAFM | 0 | 0 | |
| — | BryanJimmy BryanТвой любимый пилотSchroeder | 0 | 0 | |
| — | KrauseRudolf KrauseТвой любимый пилотBMW | 0 | 0 | |
| — | HollandBill HollandТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | KlodwigErnst KlodwigТвой любимый пилотBMW | 0 | 0 | |
| — | DinsmoreDuke DinsmoreТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | LindenAndy LindenТвой любимый пилотKurtis Kraft, Stevens | 0 | 0 | |
| — | WardRodger WardТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | SeidelWolfgang SeidelТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | FaulknerWalt FaulknerТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | MantzJohnny MantzТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | LandiChico LandiТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | ManzonRobert ManzonТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | StewartJimmy StewartТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | RoltTony RoltТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | MacklinLance MacklinТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | MenditeguyCarlos MenditeguyТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | BirgerPablo BirgerТвой любимый пилотSimca | 0 | 0 | |
| — | CruzAdolfo CruzТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | FairmanJack FairmanТвой любимый пилотHWM, Connaught | 0 | 0 | |
| — | HirtPeter HirtТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | SalvadoriRoy SalvadoriТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | TeagueMarshall TeagueТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BayolÉlie BayolТвой любимый пилотOSCA | 0 | 0 | |
| — | ThomsonJohnny ThomsonТвой любимый пилотKurtis Kraft, Del Roy | 0 | 0 | |
| — | WebbTravis WebbТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HolmesJackie HolmesТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BergerGeorges BergerТвой любимый пилотSimca | 0 | 0 | |
| — | SweikertBob SweikertТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | LegatArthur LegatТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | BarthEdgar BarthТвой любимый пилотEMW | 0 | 0 | |
| — | NazarukMike NazarukТвой любимый пилотTurner | 0 | 0 | |
| — | FlahertyPat FlahertyТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | StewartIan StewartТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | KarchOswald KarchТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | HoytJerry HoytТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HeeksWilli HeeksТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | HamiltonDuncan HamiltonТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | CariniPiero CariniТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | ParsonsJohnnie ParsonsТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | FreelandDon FreelandТвой любимый пилотWatson | 0 | 0 | |
| — | CrookTony CrookТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | FitzauTheo FitzauТвой любимый пилотAFM | 0 | 0 | |
| — | AdolffKurt AdolffТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | FitchJohn FitchТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | BechemGünther BechemТвой любимый пилотAFM | 0 | 0 | |
| — | NidayCal NidayТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BauerErwin BauerТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | LoofErnst LoofТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 |
Кубок конструкторов разыгрывается с 1958 года.