| Поз. | Изменение позиции | Пилот | Поб.Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Позиция не изменилась | FangioJuan FangioТвой любимый пилотMaserati | 4 | 40 |
| 2 | Позиция не изменилась | MossStirling MossТвой любимый пилотMaserati, Vanwall | 3 | 25 |
| 3 | Позиция не изменилась | MussoLuigi MussoТвой любимый пилотFerrari | 0 | 16 |
| 4 | Позиция не изменилась | HawthornMike HawthornТвой любимый пилотFerrari | 0 | 13 |
| 5 | Позиция не изменилась | BrooksTony BrooksТвой любимый пилотVanwall | 1 | 11 |
| 6 | На 4 позиции выше | GregoryMasten GregoryТвой любимый пилотMaserati | 0 | 10 |
| 7 | На 1 позицию ниже | SchellHarry SchellТвой любимый пилотMaserati | 0 | 10 |
| 8 | На 1 позицию ниже | HanksSam HanksТвой любимый пилотEpperly | 1 | 8 |
| 9 | На 1 позицию ниже | CollinsPeter CollinsТвой любимый пилотFerrari | 0 | 8 |
| 10 | На 1 позицию ниже | RathmannJim RathmannТвой любимый пилотEpperly | 0 | 7 |
| 11 | Позиция не изменилась | BehraJean BehraТвой любимый пилотMaserati | 0 | 6 |
| 12 | Позиция не изменилась | Lewis-EvansStuart Lewis-EvansТвой любимый пилотConnaught, Vanwall | 0 | 5 |
| 13 | Позиция не изменилась | TrintignantMaurice TrintignantТвой любимый пилотFerrari | 0 | 5 |
| 14 | Впервые в таблице | von TripsWolfgang von TripsТвой любимый пилотFerrari | 0 | 4 |
| 15 | На 1 позицию ниже | MenditeguyCarlos MenditeguyТвой любимый пилотMaserati | 0 | 4 |
| 16 | На 1 позицию ниже | BryanJimmy BryanТвой любимый пилотKuzma | 0 | 4 |
| 17 | На 1 позицию ниже | RussoPaul RussoТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 3 |
| 18 | На 1 позицию ниже | SalvadoriRoy SalvadoriТвой любимый пилотVanwall, Cooper | 0 | 2 |
| 19 | На 1 позицию ниже | LindenAndy LindenТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 2 |
| 20 | Впервые в таблице | ScarlattiGiorgio ScarlattiТвой любимый пилотMaserati | 0 | 1 |
| 21 | На 2 позиции ниже | GonzálezJosé Froilán GonzálezТвой любимый пилотFerrari | 0 | 1 |
| 22 | На 2 позиции ниже | de PortagoAlfonso de PortagoТвой любимый пилотFerrari | 0 | 1 |
| — | BrabhamJack BrabhamТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | PerdisaCesare PerdisaТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | BoydJohnny BoydТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | GerardBob GerardТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | BonnierJo BonnierТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | TeagueMarshall TeagueТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | MacDowelMike MacDowelТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | BuebIvor BuebТвой любимый пилотConnaught, Maserati | 0 | 0 | |
| — | O'ConnorPat O'ConnorТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | GodiaPaco GodiaТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | de TomasoAlessandro de TomasoТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | VeithBob VeithТвой любимый пилотPhillips | 0 | 0 | |
| — | GouldHorace GouldТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | PiottiLuigi PiottiТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | HartleyGene HartleyТвой любимый пилотLesovsky | 0 | 0 | |
| — | HalfordBruce HalfordТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | TurnerJack TurnerТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | SimonAndré SimonТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | VolonterioOttorino VolonterioТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | ThomsonJohnny ThomsonТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | BarthEdgar BarthТвой любимый пилотPorsche | 0 | 0 | |
| — | ChristieBob ChristieТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | NaylorBrian NaylorТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | WeyantChuck WeyantТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | de BeaufortCarel Godin de BeaufortТвой любимый пилотPorsche | 0 | 0 | |
| — | BettenhausenTony BettenhausenТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | MarshTony MarshТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | ParsonsJohnnie ParsonsТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | FreelandDon FreelandТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | FlockhartRon FlockhartТвой любимый пилотBRM | 0 | 0 | |
| — | CastellottiEugenio CastellottiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | MacKay-FraserHerbert MacKay-FraserТвой любимый пилотBRM | 0 | 0 | |
| — | FairmanJack FairmanТвой любимый пилотBRM | 0 | 0 | |
| — | LestonLes LestonТвой любимый пилотBRM | 0 | 0 | |
| — | HerrmannHans HerrmannТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | MaglioliUmberto MaglioliТвой любимый пилотPorsche | 0 | 0 | |
| — | ReeceJimmy ReeceТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | EdmundsDon EdmundsТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | TolanJohnnie TolanТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HermanAl HermanТвой любимый пилотDunn | 0 | 0 | |
| — | AgabashianFred AgabashianТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | EnglandPaul EnglandТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | SachsEddie SachsТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | GibsonDick GibsonТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | MagillMike MagillТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | JohnsonEddie JohnsonТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | CheesbourgBill CheesbourgТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | KellerAl KellerТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | DaywaltJimmy DaywaltТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ElisianEd ElisianТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | WardRodger WardТвой любимый пилотLesovsky | 0 | 0 | |
| — | RuttmanTroy RuttmanТвой любимый пилотWatson | 0 | 0 | |
| — | RussoEddie RussoТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | GeorgeElmer GeorgeТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 |
Кубок конструкторов разыгрывается с 1958 года.