
// 2026 մրցաշրջան
Առաջնություն- 2
- 261
- 3
- 11
- 2
- 19
// Արդյունքներ 2026
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | 6 | 8 |
| 2Chinese Grand Prix | DNFՍպրինտ9 | 0 |
| 3Japanese Grand Prix | 8 | 4 |
| 4Miami Grand Prix | 5Սպրինտ5 | 14 |
| 5Canadian Grand Prix | 3Սպրինտ7 | 17 |
| 6Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Barcelona Grand Prix | 4 | 12 |
| 8Austrian Grand Prix | 2 | 18 |
| 9British Grand Prix | 20DNFՍպրինտ6 | 3 |
| 10Belgian Grand Prix | 3 | 15 |
| 11Hungarian Grand Prix | 2 | 18 |
| 12Dutch Grand Prix | DNFՍպրինտ6 | 3 |
| 13Italian Grand Prix | 3 | 15 |
| 14Spanish Grand Prix | 2 | 18 |
| 15Azerbaijan Grand Prix | 2 | 18 |
| 16Bahrain Grand Prix in Malaysia | 1 | 25 |
| 17Singapore Grand Prix | 1Սպրինտ1 | 33 |
| 18United States Grand Prix | 3 | 15 |
| 19Mexico City Grand Prix | 1 | 25 |
| 20Brazilian Grand Prix | — |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Նիդեռլանդներ
- Համար
- 3
- Կոդ
- VER
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 30 սեպտեմբերի, 1997 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 12
// Կարիերա
- 74
- 138
- 53
- 252