// 2026 մրցաշրջան
Առաջնություն- 7
- 144
- 0
- 2
- 0
- 17
// Արդյունքներ 2026
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | DNS | 0 |
| 2Chinese Grand Prix | DNSՍպրինտ6 | 3 |
| 3Japanese Grand Prix | 2 | 18 |
| 4Miami Grand Prix | 3Սպրինտ2 | 22 |
| 5Canadian Grand Prix | 11Սպրինտ4 | 5 |
| 6Monaco Grand Prix | 4 | 12 |
| 7Barcelona Grand Prix | 5 | 10 |
| 8Austrian Grand Prix | 4 | 12 |
| 9British Grand Prix | 11Սպրինտ7 | 2 |
| 10Belgian Grand Prix | 5 | 10 |
| 11Hungarian Grand Prix | DNF | 0 |
| 12Dutch Grand Prix | 6Սպրինտ5 | 12 |
| 13Italian Grand Prix | 5 | 10 |
| 14Spanish Grand Prix | 8 | 4 |
| 15Azerbaijan Grand Prix | 13 | 0 |
| 16Bahrain Grand Prix in Malaysia | 6 | 8 |
| 17Singapore Grand Prix | 5Սպրինտ14DNF | 10 |
| 18United States Grand Prix | 7 | 6 |
| 19Mexico City Grand Prix | 13 | 0 |
| 20Brazilian Grand Prix | — |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Ավստրալիա
- Համար
- 81
- Կոդ
- PIA
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 6 ապրիլի, 2001 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 4
// Կարիերա
- 9
- 28
- 6
- 87