// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:29.571 | 25 | |
| 2 | +5.042 | 18 | |
| 3 | ButtonJenson ButtonЛучший кругMcLaren | +12.658 | 15 |
| 4 | +25.627 | 12 | |
| 5 | +27.122 | 10 | |
| 6 | +30.168 | 8 | |
| 7 | +30.965 | 6 | |
| 8 | +32.809 | 4 | |
| 9 | +36.299 | 2 | |
| 10 | +44.382 | 1 | |
| 11 | +46.621 | 0 | |
| 12 | +47.414 | 0 | |
| 13 | +48.239 | 0 | |
| 14 | +48.287 | 0 | |
| 15 | +48.826 | 0 | |
| 16 | +50.890 | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +2 круга | 0 | |
| 19 | +2 круга | 0 | |
| 20 | +2 круга | 0 | |
| 21 | +4 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Jenson Button, 1:38.766
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:37.587 | |
| 2 | 1:37.662 | |
| 3 | 1:37.969 | |
| 4 | 1:38.075 | |
| 5 | 1:38.127 | |
| 6 | 1:38.137 | |
| 7 | 1:38.210 | |
| 8 | 1:38.428 | |
| 9 | 1:38.428 | |
| 10 | 1:38.523 | |
| 11 | 1:38.586 | |
| 12 | 1:38.627 | |
| 13 | 1:38.851 | |
| 14 | 1:38.884 | |
| 15 | 1:39.234 | |
| 16 | 1:39.264 | |
| 17 | 1:39.458 | |
| 18 | 1:39.343 | |
| 19 | 1:40.658 | |
| 20 | 1:40.882 | |
| 21 | 1:42.086 | |
| 22 | 1:42.140 | |
| 23 | 1:42.600 | |
| 24 | 1:42.851 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Valencia Street Circuit
Valencia, Испания
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.