// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:44:51.812 | 25 | |
| 2 | +2.263 | 18 | |
| 3 | +14.591 | 15 | |
| 4 | +17.688 | 12 | |
| 5 | RäikkönenKimi RäikkönenЛучший кругLotus F1 | +29.456 | 10 |
| 6 | +37.667 | 8 | |
| 7 | +44.412 | 6 | |
| 8 | +46.985 | 4 | |
| 9 | +47.892 | 2 | |
| 10 | +49.996 | 1 | |
| 11 | +1:15.527 | 0 | |
| 12 | +1:16.828 | 0 | |
| 13 | +1:18.593 | 0 | |
| 14 | +1:19.719 | 0 | |
| 15 | +1:37.319 | 0 | |
| 16 | +1 круг | 0 | |
| 17 | +1 круг | 0 | |
| 18 | +1 круг | 0 | |
| 19 | DNF | 0 | |
| 20 | +2 круга | 0 | |
| 21 | +2 круга | 0 | |
| 22 | +2 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 |
Лучший круг: Kimi Räikkönen, 1:40.722
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:36.219 | |
| 2 | 1:36.368 | |
| 3 | 1:36.391 | |
| 4 | 1:36.461 | |
| 5 | 1:36.461 | |
| 6 | 1:36.634 | |
| 7 | 1:36.658 | |
| 8 | 1:36.664 | |
| 9 | 1:37.566 | |
| 10 | 1:37.698 | |
| 11 | 1:37.589 | |
| 12 | 1:37.731 | |
| 13 | 1:37.841 | |
| 14 | 1:37.877 | |
| 15 | 1:37.883 | |
| 16 | 1:37.890 | |
| 17 | 1:38.069 | |
| 18 | 1:39.077 | |
| 19 | 1:39.306 | |
| 20 | 1:39.567 | |
| 21 | 1:40.903 | |
| 22 | 1:41.250 | |
| 23 | 1:42.914 | |
| 24 | 1:43.655 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Sepang International Circuit
Kuala Lumpur, Малайзия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.