| Поз. | Изменение позиции | Пилот | Поб.Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Позиция не изменилась | FangioJuan FangioТвой любимый пилотAlfa Romeo | 3 | 31 |
| 2 | Позиция не изменилась | AscariAlberto AscariТвой любимый пилотFerrari | 2 | 25 |
| 3 | Позиция не изменилась | GonzálezJosé Froilán GonzálezТвой любимый пилотTalbot-Lago, Ferrari | 1 | 24 |
| 4 | Позиция не изменилась | FarinaNino FarinaТвой любимый пилотAlfa Romeo | 1 | 19 |
| 5 | Позиция не изменилась | VilloresiLuigi VilloresiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 15 |
| 6 | Позиция не изменилась | TaruffiPiero TaruffiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 10 |
| 7 | Позиция не изменилась | WallardLee WallardТвой любимый пилотKurtis Kraft | 1 | 9 |
| 8 | На 1 позицию выше | BonettoFelice BonettoТвой любимый пилотAlfa Romeo | 0 | 7 |
| 9 | На 1 позицию ниже | NazarukMike NazarukТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 6 |
| 10 | Позиция не изменилась | ParnellReg ParnellТвой любимый пилотFerrari, BRM | 0 | 5 |
| 11 | Позиция не изменилась | FagioliLuigi FagioliТвой любимый пилотAlfa Romeo | 1 | 4 |
| 12 | Позиция не изменилась | SanesiConsalvo SanesiТвой любимый пилотAlfa Romeo | 0 | 3 |
| 13 | Позиция не изменилась | RosierLouis RosierТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 3 |
| 14 | Позиция не изменилась | LindenAndy LindenТвой любимый пилотSherman | 0 | 3 |
| 15 | Позиция не изменилась | McGrathJack McGrathТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 2 |
| 16 | Позиция не изменилась | AyuloManny AyuloТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 2 |
| 17 | На 1 позицию выше | de GraffenriedToulo de GraffenriedТвой любимый пилотAlfa Romeo, Maserati | 0 | 2 |
| 18 | На 1 позицию ниже | CabantousYves CabantousТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 2 |
| 19 | Позиция не изменилась | BallBobby BallТвой любимый пилотSchroeder | 0 | 2 |
| — | ChironLouis ChironТвой любимый пилотMaserati, Talbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | FischerRudi FischerТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | SimonAndré SimonТвой любимый пилотSimca | 0 | 0 | |
| — | BanksHenry BanksТвой любимый пилотMoore | 0 | 0 | |
| — | PiletteAndré PiletteТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | ManzonRobert ManzonТвой любимый пилотSimca | 0 | 0 | |
| — | ClaesJohnny ClaesТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | ForbergCarl ForbergТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | WalkerPeter WalkerТвой любимый пилотBRM | 0 | 0 | |
| — | LeveghPierre LeveghТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | ÉtancelinPhilippe ÉtancelinТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | MossStirling MossТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | CarterDuane CarterТвой любимый пилотDeidt | 0 | 0 | |
| — | ChaboudEugène ChaboudТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | Shawe TaylorBrian Shawe TaylorТвой любимый пилотERA | 0 | 0 | |
| — | MairesseGuy MairesseТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | WhiteheadPeter WhiteheadТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | RolFranco RolТвой любимый пилотOSCA | 0 | 0 | |
| — | SwatersJacques SwatersТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | GodiaPaco GodiaТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | GerardBob GerardТвой любимый пилотERA | 0 | 0 | |
| — | HamiltonDuncan HamiltonТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | SchellHarry SchellТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | BettenhausenTony BettenhausenТвой любимый пилотDeidt | 0 | 0 | |
| — | NalonDuke NalonТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | TrintignantMaurice TrintignantТвой любимый пилотSimca | 0 | 0 | |
| — | ForceGene ForceТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HanksSam HanksТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | SchindlerBill SchindlerТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | RoseMauri RoseТвой любимый пилотDeidt | 0 | 0 | |
| — | FaulknerWalt FaulknerТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | GordiniAldo GordiniТвой любимый пилотSimca | 0 | 0 | |
| — | KellyJoe KellyТвой любимый пилотAlta | 0 | 0 | |
| — | LouveauHenri LouveauТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | DaviesJimmy DaviesТвой любимый пилотPawl | 0 | 0 | |
| — | PietschPaul PietschТвой любимый пилотAlfa Romeo | 0 | 0 | |
| — | GrignardGeorges GrignardТвой любимый пилотTalbot-Lago | 0 | 0 | |
| — | AbecassisGeorge AbecassisТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | AgabashianFred AgabashianТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | Fotheringham-ParkerPhilip Fotheringham-ParkerТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | ScarboroughCarl ScarboroughТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | MurrayDavid MurrayТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | MackeyBill MackeyТвой любимый пилотHall | 0 | 0 | |
| — | BiraPrince BiraТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | StevensonChuck StevensonТвой любимый пилотMarchese | 0 | 0 | |
| — | JamesJohn JamesТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | LandiChico LandiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | JoverJuan JoverТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | HirtPeter HirtТвой любимый пилотVeritas | 0 | 0 | |
| — | ParsonsJohnnie ParsonsТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | MarimónOnofre MarimónТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | BrancaToni BrancaТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | GreenCecil GreenТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | RichardsonKen RichardsonТвой любимый пилотBRM | 0 | 0 | |
| — | RuttmanTroy RuttmanТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | DinsmoreDuke DinsmoreТвой любимый пилотSchroeder | 0 | 0 | |
| — | MillerChet MillerТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BrownWalt BrownТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | WardRodger WardТвой любимый пилотBromme | 0 | 0 | |
| — | GriffithCliff GriffithТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | VukovichBill VukovichТвой любимый пилотTrevis | 0 | 0 | |
| — | ConnorGeorge ConnorТвой любимый пилотLesovsky | 0 | 0 | |
| — | HellingsMack HellingsТвой любимый пилотDeidt | 0 | 0 | |
| — | McDowellJohnny McDowellТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | JamesJoe JamesТвой любимый пилотWatson | 0 | 0 |
Кубок конструкторов разыгрывается с 1958 года.