
// 2026 մրցաշրջան
Առաջնություն- 6
- 221
- 2
- 5
- 4
- 18
// Արդյունքներ 2026
| Փուլ | Մրցավազք | Միավոր |
|---|---|---|
| 1Australian Grand Prix | 5 | 10 |
| 2Chinese Grand Prix | DNSՍպրինտ4 | 5 |
| 3Japanese Grand Prix | 5 | 10 |
| 4Miami Grand Prix | 2Սպրինտ1 | 26 |
| 5Canadian Grand Prix | DNFՍպրինտ2 | 7 |
| 6Monaco Grand Prix | DNF | 0 |
| 7Barcelona Grand Prix | 3 | 15 |
| 8Austrian Grand Prix | 7 | 6 |
| 9British Grand Prix | 4Սպրինտ3 | 18 |
| 10Belgian Grand Prix | 7 | 6 |
| 11Hungarian Grand Prix | 1 | 25 |
| 12Dutch Grand Prix | 1Սպրինտ3 | 31 |
| 13Italian Grand Prix | 4 | 12 |
| 14Spanish Grand Prix | 3 | 15 |
| 15Azerbaijan Grand Prix | DNF | 0 |
| 16Bahrain Grand Prix in Malaysia | 9 | 2 |
| 17Singapore Grand Prix | 4Սպրինտ8 | 13 |
| 18United States Grand Prix | 5 | 10 |
| 19Mexico City Grand Prix | 5 | 10 |
| 20Brazilian Grand Prix | — |
// Պիլոտի մասին
- Երկիր
- Միացյալ Թագավորություն
- Համար
- 1
- Կոդ
- NOR
- Ծննդյան ամսաթիվ
- 13 նոյեմբերի, 1999 թ.
- Մրցաշրջաններ Ֆ1-ում
- 8
// Կարիերա
- 13
- 49
- 20
- 169