// Формула-1 · Этап 1
Australian Grand Prix 2011
Albert Park Grand Prix Circuit · Melbourne, Австралия
// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:30.259 | 25 | |
| 2 | +22.297 | 18 | |
| 3 | +30.560 | 15 | |
| 4 | +31.772 | 12 | |
| 5 | +38.171 | 10 | |
| 6 | +54.304 | 8 | |
| 7 | MassaFelipe MassaЛучший кругFerrari | +1:25.186 | 6 |
| 8 | +1 круг | 4 | |
| 9 | +1 круг | 2 | |
| 10 | +1 круг | 1 | |
| 11 | +1 круг | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | +2 круга | 0 | |
| 14 | +4 круга | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DSQ | 0 | |
| — | DSQ | 0 |
Лучший круг: Felipe Massa, 1:28.947
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:23.529 | |
| 2 | 1:24.307 | |
| 3 | 1:24.395 | |
| 4 | 1:24.779 | |
| 5 | 1:24.974 | |
| 6 | 1:25.247 | |
| 7 | 1:25.421 | |
| 8 | 1:25.599 | |
| 9 | 1:25.626 | |
| 10 | 1:27.066 | |
| 11 | 1:25.971 | |
| 12 | 1:26.103 | |
| 13 | 1:26.108 | |
| 14 | 1:26.739 | |
| 15 | 1:26.768 | |
| 16 | 1:31.407 | |
| 17 | 1:26.270 | |
| 18 | 1:27.239 | |
| 19 | 1:29.254 | |
| 20 | 1:29.342 | |
| 21 | 1:29.858 | |
| 22 | 1:30.822 | |
| 23 | 1:32.978 | |
| 24 | 1:34.293 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Albert Park Grand Prix Circuit
Melbourne, Австралия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.