// Результаты
| Поз. | Пилот | Время | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:48.412 | 25 | |
| 2 | WebberMark WebberЛучший кругRed Bull | +4.849 | 18 |
| 3 | +13.504 | 15 | |
| 4 | +18.589 | 12 | |
| 5 | +21.059 | 10 | |
| 6 | +23.471 | 8 | |
| 7 | +27.068 | 6 | |
| 8 | +37.918 | 4 | |
| 9 | +1:10.602 | 2 | |
| 10 | +1:13.399 | 1 | |
| 11 | +1:18.938 | 0 | |
| 12 | +1 круг | 0 | |
| 13 | DNF | 0 | |
| 14 | +3 круга | 0 | |
| 15 | +3 круга | 0 | |
| 16 | +4 круга | 0 | |
| 17 | +5 кругов | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNF | 0 | |
| — | DNS | 0 |
Лучший круг: Mark Webber, 1:37.054
| Поз. | Пилот | Время |
|---|---|---|
| 1 | 1:49.327 | |
| 2 | 1:50.673 | |
| 3 | 1:50.789 | |
| 4 | 1:50.914 | |
| 5 | 1:51.001 | |
| 6 | 1:51.051 | |
| 7 | 1:51.511 | |
| 8 | 1:51.717 | |
| 9 | 1:51.767 | |
| 10 | 1:52.254 | |
| 11 | 1:48.760 | |
| 12 | 1:48.771 | |
| 13 | 1:49.207 | |
| 14 | 1:49.464 | |
| 15 | 1:52.270 | |
| 16 | 1:52.520 | |
| 17 | 1:52.211 | |
| 18 | 1:52.884 | |
| 19 | 1:53.044 | |
| 20 | 1:53.050 | |
| 21 | 1:53.283 | |
| 22 | 1:56.299 | |
| 23 | 1:57.269 | |
| 24 | 1:59.977 |
// Расписание
- Практика 1
- Практика 2
- Практика 3
- Квалификация
- Гонка
Часовой пояс: Asia/Yerevan
// Трасса
Sepang International Circuit
Kuala Lumpur, Малайзия
// Прошлые победители
// Прогнозы
Голосование на странице прогнозов.
Проголосовать// Таблица прогнозов
Загрузка…
Таблица появится после первой гонки с начисленными очками.