| Поз. | Изменение позиции | Пилот | Поб.Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Позиция не изменилась | FangioJuan FangioТвой любимый пилотMaserati, Mercedes | 6 | 42 |
| 2 | Позиция не изменилась | GonzálezJosé Froilán GonzálezТвой любимый пилотFerrari | 1 | 25,14 |
| 3 | На 1 позицию выше | HawthornMike HawthornТвой любимый пилотFerrari | 1 | 24,64 |
| 4 | На 1 позицию ниже | TrintignantMaurice TrintignantТвой любимый пилотFerrari | 0 | 17 |
| 5 | Позиция не изменилась | KlingKarl KlingТвой любимый пилотMercedes | 0 | 12 |
| 6 | Позиция не изменилась | VukovichBill VukovichТвой любимый пилотKurtis Kraft | 1 | 8 |
| 7 | Позиция не изменилась | HerrmannHans HerrmannТвой любимый пилотMercedes | 0 | 8 |
| 8 | Позиция не изменилась | FarinaNino FarinaТвой любимый пилотFerrari | 0 | 6 |
| 9 | Впервые в таблице | MussoLuigi MussoТвой любимый пилотMaserati | 0 | 6 |
| 10 | На 1 позицию ниже | BryanJimmy BryanТвой любимый пилотKuzma | 0 | 6 |
| 11 | На 5 позиций выше | MieresRoberto MieresТвой любимый пилотMaserati | 0 | 6 |
| 12 | На 2 позиции ниже | McGrathJack McGrathТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 5 |
| 13 | На 2 позиции ниже | MossStirling MossТвой любимый пилотMaserati | 0 | 4,14 |
| 14 | На 2 позиции ниже | MarimónOnofre MarimónТвой любимый пилотMaserati | 0 | 4,14 |
| 15 | На 2 позиции ниже | ManzonRobert ManzonТвой любимый пилотFerrari | 0 | 4 |
| 16 | На 2 позиции ниже | MantovaniSergio MantovaniТвой любимый пилотMaserati | 0 | 4 |
| 17 | На 2 позиции ниже | BiraPrince BiraТвой любимый пилотMaserati | 0 | 3 |
| 18 | На 1 позицию ниже | MaglioliUmberto MaglioliТвой любимый пилотFerrari | 0 | 2 |
| 19 | На 1 позицию ниже | PiletteAndré PiletteТвой любимый пилотGordini | 0 | 2 |
| 20 | На 1 позицию ниже | VilloresiLuigi VilloresiТвой любимый пилотMaserati, Lancia | 0 | 2 |
| 21 | На 1 позицию ниже | BayolÉlie BayolТвой любимый пилотGordini | 0 | 2 |
| 22 | На 1 позицию ниже | NazarukMike NazarukТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 2 |
| 23 | На 1 позицию ниже | CarterDuane CarterТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 1,5 |
| 24 | На 1 позицию ниже | RuttmanTroy RuttmanТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 1,5 |
| 25 | Позиция не изменилась | AscariAlberto AscariТвой любимый пилотMaserati, Ferrari, Lancia | 0 | 1,14 |
| 26 | На 2 позиции ниже | BehraJean BehraТвой любимый пилотGordini | 0 | 0,14 |
| — | SchellHarry SchellТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | WhartonKen WhartonТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | WackerFred WackerТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | AgabashianFred AgabashianТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | TaruffiPiero TaruffiТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | GodiaPaco GodiaТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | RosierLouis RosierТвой любимый пилотFerrari, Maserati | 0 | 0 | |
| — | CollinsPeter CollinsТвой любимый пилотVanwall | 0 | 0 | |
| — | FreelandDon FreelandТвой любимый пилотPhillips | 0 | 0 | |
| — | de GraffenriedToulo de GraffenriedТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | SwatersJacques SwatersТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | RussoPaul RussoТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HoytJerry HoytТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | CrockettLarry CrockettТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | NidayCal NidayТвой любимый пилотStevens | 0 | 0 | |
| — | GerardBob GerardТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | DaponteJorge DaponteТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | ParsonsJohnnie ParsonsТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | DaviesJimmy DaviesТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | HanksSam HanksТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | LindenAndy LindenТвой любимый пилотKurtis Kraft, Nichels, Schroeder | 0 | 0 | |
| — | CrossArt CrossТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | BeaumanDon BeaumanТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | FaulknerWalt FaulknerТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | StevensonChuck StevensonТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | AyuloManny AyuloТвой любимый пилотKuzma | 0 | 0 | |
| — | MarrLeslie MarrТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | SweikertBob SweikertТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ThorneLeslie ThorneТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | BettenhausenTony BettenhausenТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | TeagueMarshall TeagueТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | JacksonJimmy JacksonТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | GouldHorace GouldТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | McCoyErnie McCoyТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ReeceJimmy ReeceТвой любимый пилотPankratz | 0 | 0 | |
| — | ScottBob ScottТвой любимый пилотStevens, Schroeder | 0 | 0 | |
| — | ElisianEd ElisianТвой любимый пилотStevens | 0 | 0 | |
| — | ArmiFrank ArmiТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | FonderGeorge FonderТвой любимый пилотKurtis Kraft, Schroeder | 0 | 0 | |
| — | HartleyGene HartleyТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | FrèrePaul FrèreТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | VolonterioOttorino VolonterioТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | LangHermann LangТвой любимый пилотMercedes | 0 | 0 | |
| — | BucciClemar BucciТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | PolletJacques PolletТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | LoyerRoger LoyerТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | HelfrichTheo HelfrichТвой любимый пилотKlenk | 0 | 0 | |
| — | SalvadoriRoy SalvadoriТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | MacklinLance MacklinТвой любимый пилотHWM | 0 | 0 | |
| — | WhitehouseBill WhitehouseТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | MenditeguyCarlos MenditeguyТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | BergerGeorges BergerТвой любимый пилотGordini | 0 | 0 | |
| — | RathmannJim RathmannТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | FlockhartRon FlockhartТвой любимый пилотMaserati | 0 | 0 | |
| — | O'ConnorPat O'ConnorТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | JohnsonEddie JohnsonТвой любимый пилотPawl | 0 | 0 | |
| — | WardRodger WardТвой любимый пилотPawl | 0 | 0 | |
| — | Riseley-PrichardJohn Riseley-PrichardТвой любимый пилотConnaught | 0 | 0 | |
| — | ParnellReg ParnellТвой любимый пилотFerrari | 0 | 0 | |
| — | DaywaltJimmy DaywaltТвой любимый пилотNichels, Kurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | ThomsonJohnny ThomsonТвой любимый пилотNichels | 0 | 0 | |
| — | FlahertyPat FlahertyТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 | |
| — | WhiteheadPeter WhiteheadТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | BrandonEric BrandonТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | WebbTravis WebbТвой любимый пилотBromme | 0 | 0 | |
| — | KladisDanny KladisТвой любимый пилотBromme | 0 | 0 | |
| — | DuncanLen DuncanТвой любимый пилотSchroeder | 0 | 0 | |
| — | BrownAlan BrownТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | NuckeyRodney NuckeyТвой любимый пилотCooper | 0 | 0 | |
| — | HomeierBill HomeierТвой любимый пилотKurtis Kraft | 0 | 0 |
Кубок конструкторов разыгрывается с 1958 года.